ROUTER BITS AND PARTS
| SHANK | FLUTE | BEARING | NAME | RADIUS | DIA | DEG | LT | DEPTH | QUANTITY | REMARK | 
| 1/4" | . | . | 1/4" SET, 20-PC | . | . | . | . | . | . | WORKSMITH BOX | 
| 1/4" | 2 | Y | BEADING | 0.25 | . | . | . | 0.55 | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | BEADING | 0.1875 | . | . | . | 0.38 | . | . | 
| 1/4" | . | . | BEARING SET 1/4" SHAFT | . | . | . | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | 3PC TONGUE & GROOVE CABINET MAKING SET | . | . | . | . | . | . | Sommerfeld Tools | 
| 1/2" | 2 | Y | BULL NOSE | . | 0.19 | . | . | . | . | . | 
| 1/2" | 2 | Y | BULL NOSE | . | 0.38 | . | . | . | . | . | 
| 0.5 | 2 | Y | CASE / BASE MOLDING | . | . | . | . | 2" | . | MLCS Woodworking | 
| 1/2" | 2 | Y | CHAMFER | . | . | . | . | 1-3/8" | . | . | 
| 1/2" | 2 | Y | CLASSICAL RAISED PANEL | . | 2-1/2" | . | . | 0.75 | . | . | 
| . | . | . | COLLET CHUCK | . | 0.25 | . | . | . | . | Wards | 
| . | . | . | COLLET CHUCK | . | 0.38 | . | . | . | . | BOSCH | 
| . | . | . | COLLET CHUCK | . | 0.50 | . | . | . | . | BOSCH | 
| . | . | . | COLLET CHUCK | . | 0.50 | . | . | . | . | BOSCH BROKEN | 
| 1/4" | . | . | COLLET CHUCK | . | 0.50 | . | . | . | . | Outlet Tools | 
| 1/2" | 2 | Y | DOORMAKERS 1-5/8" | . | . | . | . | . | . | BIT SET | 
| 1/2" | 2 | . | DOVETAIL | . | . | . | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | DOVETAIL | 0.125 | 0.25 | 8 | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | DOVETAIL | . | 0.38 | 7 | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | DOVETAIL | . | 0.50 | 14 | . | 0.50 | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | DOVETAIL | . | . | 20 | 0.5 | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | FACE MOLDING | . | . | . | . | 1-1/4" | . | 1/2" SHANK ADAPTER | 
| 1/2" | 4 | Y | GROOVE | . | . | . | 0.1562 | 0.56 | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | GROOVE | . | 0.72 | . | . | . | . | . | 
| 1/4" | 3 | Y | GROOVE | . | . | . | 0.25 | 0.56 | . | . | 
| . | . | . | INLAY SET | . | . | . | . | . | . | MLCS BRASS | 
| 0.25 | . | . | MINI BIT SET | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | MOUNTING PLATE ROUND | . | . | . | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | RABBETING | . | . | . | 0.5 | 0.38 | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | ROMAN OGEE | . | 1-1/4" | . | . | 0.47 | . | . | 
| 1/2" | 2 | Y | ROUND OVER | . | 1-1/2" | . | . | . | . | . | 
| 1/2" | 2 | Y | ROUND OVER | 1" | 2" | . | . | 2" | . | Katana, MLCS | 
| 1/4" | 2 | Y | ROUND OVER | . | 0.50 | . | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | ROUND OVER | 1/8" | . | . | . | . | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | ROUND OVER | 0.25 | . | . | . | 0.50 | . | . | 
| 1/4" | . | . | SPIRAL | . | 0.13 | . | . | . | . | 1/4" SHANK ADAPTER | 
| 1/4" | . | . | SPIRAL | . | 0.19 | . | . | 1.00 | . | . | 
| 1/2" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.25 | . | . | 0.75 | . | . | 
| 1/2" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.25 | . | . | 1.00 | . | . | 
| 1/2" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.38 | . | . | 1.00 | . | . | 
| 1/2" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.50 | . | . | 2.00 | . | . | 
| 1/2" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.50 | . | . | 1-1/4" | . | . | 
| 1/2" | 2 | Y | STRAIGHT | . | 1.00 | . | . | 1.00 | . | . | 
| 1/2" | 2 | STRAIGHT | . | 3/8" | . | . | 3/4" | . | . | |
| 1/4" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.50 | . | . | 0.75 | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.50 | . | . | 0.75 | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.50 | . | . | 1/2" | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | STRAIGHT | . | 0.50 | . | . | 1.00 | . | . | 
| 1/4" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.75 | . | . | 0.75 | . | . | 
| 1/4" | 2 | Y | STRAIGHT | . | . | . | . | 0.75 | . | WAXED | 
| 1/4" | 2 | . | STRAIGHT | . | 11/32" | . | . | 3/4" | 2 | . | 
| 1/4" | 2 | . | STRAIGHT | . | 3/8" | . | . | 3/4" | . | . | 
| 3/8" | 2 | . | STRAIGHT | . | 0.38 | . | . | 1-3/8" | . | . | 
| 1/2" | 2 | . | STRAIGHT VERTICAL PANEL | . | 1-1/4" | . | . | 1-5/8" | . | . | 
| . | . | . | TEMPLATE GUIDE SET | . | . | . | . | . | . | PORTER CABLE | 
| 1/4" | 2 | . | V-GROOVE | . | . | . | . | . | . | . | 
| . | . | . | WRENCH | . | . | . | . | . | . | . | 
:
: